労働者派遣法に基づき、マージン率等について公開します。
2024年 6月1日時点
[1] | 派遣労働者の数 | 0名(全社員数 121名) |
[2] | 派遣先の数 | 0社 |
[3] | マージン率 | 44.2% ([5]-[6])/[5],小数点1 位未満四捨五入 |
[4] | 教育訓練に関する事項 | 人材育成プログラム 個人情報保護研修 ハラスメント防止研修 メンタルケア知識研修 |
[5] | 労働者派遣に関する 料金額の平均額 | 46,706円(1日8時間当り換算) |
[6] | 派遣労働者の賃金額 の平均額 | 26,070円(1日8時間当り換算) |
[7] | その他 | マージン率には以下が含まれます。 ・通勤交通費 ・社会保険料 (雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険) ・福利厚生費(有給休暇、健康診断等) ・教育研修費 ・会社運営費、営業利益 |
同一労働同一賃金への対応
2024年 4月1日時点
[1] | 労使協定締結の有無 | 労使協定を締結しております。 |
[2] | 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣先でソフトウェア開発の業務に従事する従業員 |
[3] | 労使協定の有効期間の終期 | 2025年3月31日 |