セミナー予定
受付中
今後の予定
開催予定日 | 時間 | 開催方法 | 内容 |
2024年 未定 | 未定 | オンラインセミナー(Zoomウェビナー) | 未定 |
アドバンス・シミュレーション・セミナー
アドバンスソフト株式会社は、計算科学分野・シミュレーション分野の裾野を広げ、日本の計算科学振興の一助となるべく、「アドバンス・シミュレーション・セミナー」シリーズを開催しています。
本セミナーは、コンピューターシミュレーションの各分野でご研究・ご活躍されている先生方を中心に講演をいただく、オンラインでのセミナーです。弊社の収益事業とは一線を画した『文化事業』と位置付けており、多種多様な最先端研究をきっかけに企業の研究開発を担う技術者の方が新たな視点を持つこと、最先端研究を産業に応用する起点となること、長期的には計算科学シミュレーション分野の裾野が広がること等を期待しております。
アドバンス・シミュレーション・セミナー 2024
アドバンス・シミュレーション・セミナー 2021~2023
製品セミナー
日付 | 時間 | 受付状況 | テーマ |
2024年11月27日(水) | 14:00-16:30 | 受付中 | 【オンラインセミナー】 インフラ保全の課題におけるシミュレーションの活用と Advance/FrontSTR 最新動向セミナー 2024年11月27日(水)開催 |
2024年10月18日(金) | 14:00-16:00 | 終了 | 【オンラインセミナー】ナノシミュレーションセミナー(新材料の探索を加速する第一原理計算) 2024年10月18日(金)開催 |
2024年8月28日(水) | 13:30-15:00 | 終了 | 【オンラインセミナー】品質工学ツール(JIANT)の概要と自動車用エンジンのモデルベース開発への適用 2024年8月28日(水)開催 |
2024年6月21日(金) | 14:00-16:30 | 終了 | 【オンラインセミナー】NanoLabo/NeuralMD 製品紹介セミナー 2024年6月21日(金)開催 |
2023年12月6日(水) | 13:30-15:45 | 終了 | 【オンラインセミナー】モデルベース開発の実践的活用セミナー 2023年12月6日(水)開催 |
2023年11月22日(水) | 14:00-16:20 | 終了 | 【オンラインセミナー】音響解析ソフトウェア Advance/FrontNoise 最新動向セミナー 2023年11月22日(水) 開催 |
2023年10月30日(月) | 14:00-16:30 | 終了 | 【オンラインセミナー】構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR 最新動向セミナー 2023年10月30日(月) 開催 |
2023年10月18日(水) | 14:00-16:30 | 終了 | 【ハイブリッドセミナー】NanoLabo/NeuralMD 新機能および今後の開発計画のご紹介 2023年10月18日(水)開催 |
2023年4月20日(木) | 14:00-16:30 | 終了 | 【オンラインセミナー】NanoLabo/NeuralMD 新機能紹介セミナー 2023年4月20日(木)開催 |
2023年2月7日(火) | 13:30-15:30 | 終了 | 【オンラインセミナー】品質工学活用セミナー 2023年2月7日(火)開催 |
2023年1月27日(金) | 14:00-16:00 | 終了 | 【オンラインセミナー】第一原理計算ソフトウェア Advance/PHASE 製品紹介セミナー 2023年1月27日(金)開催 |
2022年11月30日(水) | 13:30-15:20 | 終了 | 【オンラインセミナー】OpenModelica 活用セミナー 2022年11月30日(水)開催 |
2022年11月17日(木) | 14:00-15:30 | 終了 | 【オンラインセミナー】アドバンスソフトの半導体デバイス、電磁波解析のご紹介 ~DX、グリーンイノベーションを加速する数値解析シミュレーション~ 2022年11月17日(木)開催 |
2022年11月10日(木) | 14:00-16:30 | 終了 | 【オンラインセミナー】NanoLabo 新機能、新製品 NeuralMD Pro ご紹介セミナー 2022年11月10日(木)開催 |
2022年10月20日(木) | 14:00-16:15 | 終了 | 【オンラインセミナー】音響解析ソフトウェア「Advance/FrontNoise Ver.6.0」ご紹介セミナー 2022年10月20日(木)開催 |
2022年10月7日(金) | 13:30-16:00 | 終了 | 【オンラインセミナー】プラントシミュレーションによるリスク評価/製品紹介と技術セミナー 2022年10月7日(金)開催 |
2022年9月7日(水) | 14:00-16:30 | 終了 | 【オンラインセミナー】構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR 最新動向セミナー 2022年9月7日(水)開催 |
2022年6月22日(金) | 14:00-16:00 | 終了 | 【オンラインセミナー】ニューラルネットワーク分子動力学システム Advance/NeuralMD 新機能紹介セミナー 2022年6月22日(水)開催 |
2022年3月18日(火) | 13:30-15:10 | 終了 | 【オンラインセミナー】JAMSTEC 発 最先端 DEM(離散要素法) 技術製品化 記念 技術セミナー 2022年3月18日(金)開催 |
2021年12月9日(木) | 14:00-16:30 | 終了 | 【オンラインセミナー】NanoLabo、NeuralMD 製品紹介セミナー 2021年12月9日(木)開催 |
2021年11月19日(金) | 13:30-16:20 | 終了 | 【オンラインセミナー】脱炭素社会の実現に向けて、CFD 活用事例のご紹介 2021年11月19日(金)開催 |
2021年10月20日(水) | 14:00-15:00 | 終了 | 【オンラインセミナー】第一原理計算ソフトウェア Advance/PHASE 製品紹介セミナー 2021年10月20日(水)開催 |
2021年8月25日(水) | 15:00-16:30 | 終了 | 【オンラインセミナー】研究開発を加速する電磁波/光波解析オールインワンプラットフォームのご紹介 2021年8月25日(水)開催 |
2021年7月9日(金) | 13:00-14:30 | 終了 | 【オンラインセミナー】OpenModelica の実践的活用と展望(機械学習とモデル流通) 2021年7月9日(金)開催 |
2021年6月25日(金) | 13:00-16:00 | 終了 | 【オンラインセミナー】構造解析ソフトウェア「Advance/FrontSTR Ver 6.2」ご紹介セミナー 2021年6月25日(金)開催 |
2021年6月18日(金) | 14:00-16:30 | 終了 | 【オンラインセミナー】流体解析ソフトウェア Advance/V-HINOCA リリースセミナー 2021年6月18日(金)開催 |
2021年5月14日(金) | 14:00-16:30 | 終了 | 【オンラインセミナー】ナノ材料解析統合GUI Advance/NanoLabo ユーザーセミナー 2021年5月14日(金)開催 |
2021年1月14日(木) | 14:00-14:45 | 終了 | 【オンラインセミナー】流体解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/red Ver. 5.6 バージョンアップセミナー 2021年1月14日(木)開催 |
2020年12月2日(火) | 14:00-15:00 | 終了 | 【オンラインセミナー】ナノ材料解析統合GUI Advance/NanoLabo 製品紹介セミナー 2020年12月2日(水)開催 |
2020年10月20日(火) | 14:00-15:00 | 終了 | 【オンラインセミナー】第一原理計算ソフトウェア Advance/PHASE 製品紹介セミナー 2020年10月20日(火)開催 |
2020年10月6日(火) | 14:00-15:00 | 終了 | 【オンラインセミナー】気液二相流解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/MP 製品紹介セミナー 2020年10月6日(火)開催 |
2020年9月8日 2020年9月15日(火) | 14:00-16:00 | 終了 | 【オンラインセミナー】NEC 様主催「ベクトルアクセラレーション入門 NEC SX-Aurora TSUBASAセミナー」2020年9月8日(火)、9月15日(火)開催(※両日同一内容) |
2020年8月27日(木) | 14:00 から約45分間 | 終了 | 【オンラインセミナー】音響解析ソフトウェア「Advance/FrontNoise」製品紹介セミナー 2020年8月27日(木)開催 |
2020年8月25日(火) | 14:00-15:10 | 終了 | 【オンラインセミナー】アドバンスソフトの電磁波、半導体デバイス解析のご紹介セミナー ~IoTを支える数値解析シミュレーションのご紹介~ 2020年8月25日(火)開催 |
2020年7月2日(木) | 14:00-15:00 | 終了 | 【オンラインセミナー】構造解析ソフトウェア「Advance/FrontSTR Ver6.1」ご紹介セミナー 2020年7月2日(木)開催 |
2020年4月21日(火) | 13:00-16:30 | 中止 | 【製品説明会】「ナノ材料解析統合GUI Advance/NanoLabo 体験セミナー」 2020年4月21日(火)開催 |
2020年1月31日(金) | 13:30-16:50 | 終了 | 【マルチクライアントプロジェクト説明会】河川氾濫シミュレーションシステム開発 2020年1月31日(金)開催 |
2019年11月26日(火) | 13:30-16:20 | 終了 | 【製品説明会】流体解析ソフトウェアAdvance/FrontFlow/red Ver. 5.5 ご紹介セミナー 2019年11月26日(火)開催 |
2019年9月26日(木) | 13:30-16:50 | 終了 | 【製品説明会】「ナノシミュレーションソフトウェアのご紹介」セミナー 2019年9月26日(木)開催 |
2019年9月3日(火) | 13:30-16:15 | 終了 | 【製品説明会】気液二相流解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/MP Ver.3.2 ご紹介セミナー 2019年9月3日(火)開催 |
2019年8月28日(水) | 13:30-16:30 | 終了 | 【製品説明会】半導体デバイス3次元TCADシステム Advance/TCAD 製品紹介セミナー 2019年8月28日(水)開催 |
2019年7月9日(火) | 13:30-16:30 | 終了 | 【製品説明会】「音響解析ソフトウェア Advance/FrontNoise Ver6.0ご紹介セミナー」 2019年7月9日(火)開催 |
2019年6月13日(木) | 13:30-16:30 | 終了 | 【製品説明会】「構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR Ver 6.0 ご紹介セミナー」 2019年6月13日(木)開催 |
2018年12月25日(火) | 13:30-16:30 | 終了 | 【製品説明会】「半導体デバイス3次元TCADシステム Advance/TCAD 最新動向セミナー」 2018年12月25日(火)開催 |
2018年10月11日(木) | 13:30-16:30 | 終了 | 【製品説明会】流体解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/red Ver. 5.5 バージョンアップセミナー 2018年10月11日(木)開催 |
2018年8月29日(水) | 13:30-16:45 | 終了 | 【製品説明会】第一原理計算ソフトウェア "Advance/PHASE"とナノ材料解析統合GUI "Advance/NanoLabo"(新製品)のご紹介セミナー 2018年8月29日(水)開催 |
2018年7月27日(金) | 13:30-16:40 | 終了 | 【製品説明会】音響解析ソフトウェア Advance/FrontNoise ご紹介セミナー 2018年7月27日(火)開催 |
2018年6月5日(火) | 13:30-16:30 | 終了 | 【製品説明会】構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR ご紹介セミナー 2018年6月5日(火)開催 |
2017年12月12日(火) | 13:30-16:30 | 終了 | 【製品説明会】半導体デバイス3次元TCADシステム Advance/TCAD 最新動向セミナー 2017年12月12日(火)開催 |
2017年11月22日(水) | 13:30-16:50 | 終了 | 【製品説明会】流体解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/red Ver.5.4 バージョンアップセミナー 2017年11月22日(水)開催 |
2017年10月24日(火) | 13:30-17:00 | 終了 | 【製品説明会】第一原理計算ソフトウェア Advance/PHASE最新動向セミナー 2017年10月24日(火)開催 |
2017年9月21日(木) | 13:30-16:30 | 終了 | 【製品説明会】光と半導体の連成解析システムご紹介セミナー 2017年9月21日(木)開催 |
2017年7月26日(水) | 13:30-16:30 | 終了 | 【製品説明会】LNG/都市ガスの管路系シミュレーションとソフトウェア新機能紹介 2017年7月26日(水)開催 |
2017年6月8日(木) | 13:30-16:30 | 終了 | 【製品説明会】音響解析ソフトウェア Advance/FrontNoise 最新動向セミナー |
2017年5月18日(木) | 13:30-16:40 | 終了 | 【製品説明会】構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR ご紹介セミナー |
2016年12月15日(木) | 13:30-16:30 | 終了 | 【製品説明会】気液二相流解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/MP 製品紹介セミナー |
2016年11月17日(木) | 13:30-16:00 | 終了 | 流体解析ソフトウェアAdvance/FrontFlow/red Ver.5.3 バージョンアップセミナー |
2016年10月13日(木) | 13:30-16:25 | 終了 | 構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR ご紹介セミナー |
2016年8月24日(水) | 13:30-17:00 | 終了 | 第一原理計算ソフトウェアAdvance/PHASE最新動向セミナー2016 |
2016年7月28日(木) | 13:30-16:30 | 終了 | 半導体デバイス3次元TCADシステム発売のご紹介セミナー |
2015年12月15日(火) | 13:30-16:20 | 終了 | 流体解析ソフトウェアAdvance/FrontFlow/red最新動向セミナー |
2015年11月26日(木) | 13:30-16:30 | 終了 | 構造解析ソフトウェアAdvance/FrontSTR 最新動向セミナー |
2015年8月27日(木) | 13:30-16:25 | 終了 | アドバンスソフト株式会社のスーパーコンピューティング・サービス活用セミナー |
2015年7月30日(木) | 13:30-16:30 | 終了 | 音響解析ソフトウェア Advance/FrontNoise基礎セミナー |
2015年6月30日(火) | 13:20-16:30 | 終了 | Made in Japan の LSI デバイス設計 CAD システム Advance/TCAD のご紹介 |
2015年5月15日(金) | 13:30-16:30 | 終了 | アドバンスソフトの連成解析セミナー |
2015年4月16日(木) | 13:30-16:20 | 終了 | アドバンスソフトのプリ・ポストプロセッサご紹介セミナー |
2015年2月19日(木) | 13:20-16:40 | 終了 | 第一原理計算ソフトウェアAdvance/PHASE 基礎セミナー |
講座・ワークショップ
日程 | 時間 | 受付状況 | テーマ |
2024年11月~12月 | 13:00- 16:00 | 受付中 | 【ハイブリッドセミナー】有料・全5回「若手プロフェッショナルのための CFD スキルアップセミナー」開催のご案内 |
技術セミナー
日付 | 時間 | 受付状況 | テーマ |
2024年6月14日(金) | 13:30-15:10 | 終了 | 【オンラインセミナー】プラントエンジニア向け流体セミナー 2024年6月14日(金)開催 |
2023年9月22日(金) | 13:00-15:50 | 終了 | 【オンラインセミナー】「生成 AI・大規模言語モデルと CAE」 セミナー |
2022年 9月26日(月)~ 9月3日(金) | 9:30-17:00 | 終了 | 【有料・技術セミナー(オンライン)】「原子力事故解析コード ASYST(RELAP-5)/ SCDAPSIM」有料トレーニングコース 2022年9月26日(月)から全5日開催のご案内 |
2022年8月23日(火) | 14:00-17:30 | 終了 | 【オンラインセミナー】原子力安全解析(招待講演「原子力安全解析への期待 -過酷事故解析を中心として-」東京大学 教授 岡本 孝司 様) 2022年8月23日(火)開催 |
2022年4月22日(金) | 13:30-15:20 | 終了 | 【オンラインセミナー】河川シミュレーション技術紹介セミナー 2022年4月22日(金)開催 |
2022年4月19日(火) | 13:30-15:40 | 終了 | 【オンラインセミナー】品質工学セミナー 2022年4月19日(火)開催 |
2021年3月26日(金) | 13:30-15:30 | 終了 | 【オンラインセミナー】防災・環境シミュレーション ~気象と防災シミュレーションの動向~ |
2020年12月22日(火) | 13:20-15:35 | 終了 | 【オンラインセミナー】「オープンソースソフトウェアを利用したモデル流通」 |
2020年11月13日(金) | 9:45-16:30 | 終了 | 【オンラインセミナー】「機械学習と流体シミュレーション」 |
2020年2月5日(水) | 13:30-16:55 | 終了 | AI 技術セミナー「機械学習と流体シミュレーションセミナー」 |
2020年1月24日(金) | 13:30-16:40 | 終了 | AI 技術セミナー「CAE分野に対するAI技術の適用」 |
2019年10月15日(火) | 13:30-16:40 | 終了 | AI 技術セミナー「CAE分野に対するAI技術の適用」 |
2019年7月26日(金) | 13:30-16:30 | 終了 | 管路系セミナー「管路系流体シミュレーションによるプラントリスク評価」 |
2019年5月16日(木) | 13:25-16:45 | 終了 | 流れと防災シミュレーションセミナー ~広範な空間スケールにおける流れと防災~ |
2019年4月26日(金) | 13:20-16:45 | 終了 | ナノ材料シミュレーションセミナー ~古典分子動力学、実空間第一原理計算、第一原理計算、GUI~ |
2019年 2月19日(火)~ 3月6日(水) | 13:30-17:00 | 終了 | MBDセミナー【有料】「開発効率化、製品ロバスト化実践のためのMBDセミナー」 |
2019年1月24日(木) | 13:20-16:45 | 終了 | ナノ材料シミュレーションセミナー ~古典分子動力学、量子化学計算、第一原理計算、GUI~ |
2019年1月22日(火) | 13:30-16:30 | 終了 | MBDセミナー「開発効率化、製品ロバスト化実践のためのMBDセミナー」 |
2018年11月20日(火) | 13:20-16:40 | 終了 | 「エネルギーで世界を牽引する日本-エネルギーの安定供給に向けたシミュレーションの活用」に関する講演会 |
2018年9月11日(火) | 13:30-16:30 | 終了 | 管路系セミナー「電力ガス自由化と管路系流体シミュレーション」 |
2018年7月12日(木) | 13:20-16:50 | 終了 | 「防災シミュレーション」に関する講演会 |
2017年7月7日(金) | 13:00-17:00 | 終了 | 流体解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/red 最新動向セミナー |
2016年4月26日(火) | 13:30-16:30 | 終了 | プラント防災とシミュレーションセミナー |
2015年10月22日(木) | 13:30-16:30 | 終了 | シミュレーションによる金属熱処理特別講演 |
2015年4月23日(木) | 13:00-17:00 | 終了 | 「地震・噴火現象の解析と数値シミュレーション」セミナー |
2015年1月22日(木) | 13:30-16:30 | 終了 | アドバンスソフト株式会社のスーパーコンピューティング・サービス紹介セミナー |
2014年11月27日(木) | 14:00-16:45 | 終了 | 原子力安全解析セミナー |
2014年6月10日(火) | 13:30-16:30 | 終了 | 気液二相流解析セミナー 『電気通信大学 大川教授 特別講演』 |
2012年2月14日(火) | 13:30-16:30 | 終了 | 配管系過渡解析の基礎-熱交換器、バルブ、ポンプ、タンク、プラント保守・設計に役立つ流体過渡解析ソフトウェアを使った基礎セミナー |
2011年6月17日(金) | 13:30-16:00 | 終了 | 「デバイスシミュレーションの実際」半導体 3次元デバイスシミュレータ Advance/DESSERT 事例紹介を含めて |
2011年3月18日(金) | 9:30-11:30 | 中止 | 「デバイスシミュレーションの実際」半導体 3次元デバイスシミュレータ Advance/DESSERT 事例紹介を含めて |
2010年6月28日(月) | 14:00-16:25 | 終了 | 生体分子量子化学計算ソフトウェアAdvance/BioStation(ADBS) |
2010年2月18日(木) | 13:30-16:30 | 終了 | 2次電池CADシステム |
2009年12月18日(金) | 10:00-11:45 | 終了 | ナノ・バイオシミュレーションの現状と当社の取り組み |
2009年11月19日(木) | 14:00-15:30 | 終了 | 環境・騒音問題における流体解析の現状と当社の取り組み |
2009年10月23日(金) | 13:30-16:00 | 終了 | 原子力における流体解析の現状と当社の取組み |
2009年7月22日(水) | 10:00-11:30 | 終了 | 材料設計支援システムの現状と開発計画 |
2009年6月30日(火) | 14:00-16:30 | 終了 | 構造解析ソフトウェアの現状と開発計画 |
2009年5月20日(水) | 10:00-11:30 | 終了 | 自動車技術を取り巻くデジタルエンジニアリングの進展 |
2009年3月4日(水) | 13:30-16:30 | 終了 | 国プロジェクトと産学連携 |
2009年1月14日(水) | 13:30-16:30 | 終了 | 流体ソフトウェアのご紹介 |
2009年1月7日(水) | 13:30-16:30 | 終了 | 防災シミュレーション |