一般社団法人 日本原子力学会様主催、2024年3月26日(火)~3月28日(木)開催予定「2024年春の年会」で、アドバンスソフトの研究員が関連する 7 件の発表があります。
発表内容
① 3月26日(火)
発表時間 | タイトル | 発表者・連名者 |
10:00-10:15 | AI 技術を活用した確率論的リスク評価手法の高度化研究 (2)フォルトツリー自動作成手法の機器レベルフォルトツリーへの適用 | 研究顧問 氏田 博士 ※日本原子力研究開発機構様の発表で連名 |
10:15-10:30 | AI技術を活用した確率論的リスク評価手法の高度化研究 (3)信頼性データベース構築のための自動故障判定手法の1次分析への適用 | 研究顧問 氏田 博士*1 ※日本原子力研究開発機構様が連名 |
13:00-14:30 | AI 技術を活用した確率論的リスク評価手法の高度化研究 その2 信頼性データベース構築のための自動故障判定手法の開発 | 研究顧問 氏田 博士 |
② 3月27日(水)
発表時間 | タイトル | 連名者 |
15:15-15:30 | MELCOR 2.2 を用いた国内 4 ループ PWR の事故進展解析 | 主任研究員 谷森 奏一郎 主事研究員 山地 正彦 研究員 福井 皐丈 ※原子力規制庁様の発表で連名 |
③ 3月28日(木)
発表時間 | タイトル | 発表者 |
11:05-11:20 | FP 挙動解析コード FIPRA を用いた TeRRa-CsOH 実験解析による FP 移行挙動の検討 | 主任研究員 森田 能弘 *1 |
14:45-15:00 | 過酷事故時原子炉建屋・格納容器の熱流動解析コード Advance/BAROC の開発 (9)原子炉建屋内水素分布に与える水素流入個所の影響評価 | 主任研究員 大西 史倫 *1 |
15:00-15:15 | 過酷事故時原子炉建屋・格納容器の熱流動解析コード Advance/BAROC の開発 (10)原子炉ウェル上部のシールドプラグからの FP エアロゾル漏洩の過渡変化を模擬するための機能追加と事例解析 | 主任研究員 高橋 淳郎 *1 |
*1 詳細につきましては、こちら(講演検索結果一覧)をご確認ください。